放电倍率: | 超高倍率 | 标称电压: | 12V |
是否可充电: | 可充电 | 形状: | 方型蓄电池 |
类型: | 铅酸蓄电池 | 000: | 000 |
规格 | ||||||||||
型号 Model |
电压(V)Volts | 20小时率容量(Ah)(终止电压1.75V/单格)20Hr?Rated?Capacity | 各小时率容量Rated?Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸Approx?Dimensions(mm) | 参考重量(kg)?Approx?weight | |||||
10h率终止电压1.75V/单格 | 5h率终止电压1.70V/单格 | 1h率终止电压1.60V/单格 | 长Length | 宽Width | 高Hength | 含端子高度Overall?height | ||||
NP1-6 | 6 | 1.0 | 0.93 | 0.85 | 0.6 | 51 | 42.5 | 51 | 54 | 0.25 |
NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 105 | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.0 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 61.5 | 61.5 | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 97 | 47.5 | 50.5 | 54 | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2.0 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 | 0.7 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 | 1.12 |
NP7-12 | 12 | 7 | 6.5 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.65 |
NP24-12 | 12 | 24 | 22.3 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.65 |
NP38-12 | 12 | 38 | 35.4 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
NP65-12 | 12 | 65 | 60 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.8 |
NP100-12 | 12 | 100 | 93 | 35 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 | 35 |
上一条:沈阳松下蓄电池代理商
下一条:美国BB蓄电池代理商