放电倍率: | 高倍率 | 标称电压: | 12V |
是否可充电: | 可充电 | 形状: | 方型蓄电池 |
类型: | 铅酸蓄电池 | 000: | 000 |
产量: | 5000 |
型?号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) 20 小时率? 20HR |
外型尺寸 (mm) | 端子型号 | 单重 ( 约 Kg) |
? | |||||||
长 (L) | 宽 (W) | 高 (H) | 总高 (TH) | ? | |||||||||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187&?250M | 2.50 | ? | ||||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187&?250M | 3.65 | ? | ||||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187&?250M | 4.10 | ? | ||||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5?L&?M5?A | 5.45 | ? | ||||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5?L&?M5?A | 5.80 | ? | ||||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5?L&?M5?A | 8.05 | ? | ||||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5?L&?M5?A | 9.40 | ? | ||||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6?L&?M5?A | 12.5 | ? | ||||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6?L&?M5?A | 13.5 | ? | ||||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6?L | 19.0 | ? | ||||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6?L | 21.5 | ? | ||||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8?L | 29.0 | ? | ||||
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8?L | 36.5 | ? | ||||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8?L | 34.5 | ? |
上一条:阳光12V100AH蓄电池
下一条:A412-120蓄电池