放电倍率: | 高倍率 | 标称电压: | 12V |
是否可充电: | 可充电 | 形状: | 方型蓄电池 |
类型: | 铅酸蓄电池 | 000: | 000 |
产量: | 5000 |
型号 | 防火等级 | 电压V | C101.8VpC20℃Ah | 长mm | 宽mm | 高mm | 约重kg |
.A412/5.5SR | UL94HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
.A412/8.5SR | UL94HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
.A412/12SR | UL94HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
.A412/20G5 | UL94HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
.A412/32G6 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
.A412/32F10 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
.A412/50G6 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
.A412/50A | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
.A412/50F10 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
.A412/65G6 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
.A412/65F10 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
.A412/85F10 | UL94HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
.A412/90A | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230<=""?div=""> |
上一条:河北风帆蓄电池代理商
下一条:暂时没有!